
HN100D-II-FC Multi-Tasking Horizontal Machining Center (HMC)
- Multi-tasking horizontal machining center performs turning, facing, boring and milling, all in one machine and completely programmable.
- Rigid & solid machine body.
- Outstanding stability & vibration dampening by thick machine base.
- Long-term accuracy and rigidity by wide induction hardened boxways that are skillfully scraped by Niigata.
- Largest work zone in its class.
- Long stroke.
- Wide machining range.
- Standard facing head or twin facing tool head.
Specifications item | ITEM | HN100D-II-FC | |
---|---|---|---|
TRAVEL & WORK CAPACITY | X axis travel (longitudinal table) | Metric2030 mm | Inch79.92 " |
Y axis travel (vertical head) | 1300 mm | 51.1" | |
Z axis travel (column in & out) | 1200 mm | 47.24 " | |
W axis travel (spindle quill) | 300 mm | 11.8" | |
U axis travel (facing slide) | 130 mm | 5.1" | |
Max Work / Swing Diameter | 2300 mm | 90.5" | |
Max Work / Height | 1850 mm | 72.8" | |
TABLE | Table working surface | 1000 x 1000 mm | 39.37 x 39.37 " |
Table increments | 1° [0.001°] | 1° [0.001°] | |
Maximum mass on pallet | 5000kg | 11,000 lbs | |
SPINDLE | Spindle speeds | 2500 min-1 (U 600 min) | 2500 rpm (U 600 rpm) |
Spindle taper | CAT 50 | CAT 50 | |
FEEDRATE | Rapid traverse X axis | 20 m/min | 787 ipm |
Rapid traverse Y axis | 15 m/min | 591 ipm | |
Rapid traverse Z axis | 15 m/min | 591 ipm | |
Rapid traverse U axis | 5 m/min | 197 ipm | |
Rapid traverse W axis | 5m/min | 197 ipm | |
AUTOMATIC TOOL CHANGER (ATC) | Tool magazine capacity | 62 [88/128/175/255/383] Chain | 62 [88/128/175/255/383] Chain |
GENERAL | Machine weight approx. | 31000 kg | 68200 lbs |
Control | Fanuc 30iM (31iM) | Fanuc 30iM (31iM) |
PDFs
Niigata General Overview Download PDF
HN-D Download PDF